廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
合同包1(人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
珠海鼎盛達(dá)家具有限公司 | 廣東省珠海市珠海大道33號(hào)天朗海峰2棟40層 | 1,826,100.00元 |
合同包1(人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)):貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 1200*2000*300/HY-J705 | 143(宗) | 1,500.00 | 214,500.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 1750*1200*45/HY-J700 | 3(宗) | 1,032.00 | 3,096.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 2950*1200*45/HY-J700 | 70(宗) | 1,473.00 | 103,110.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 550*450*560/HY-D1021 | 73(宗) | 644.00 | 47,012.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 1800*400*750/HY-D1023 | 4(宗) | 2,895.00 | 11,580.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 2700*550*750/HY-D1023 | 36(宗) | 4,342.00 | 156,312.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 2900*400*750/HY-D1023 | 13(宗) | 4,664.00 | 60,632.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 3000*400*750/HY-D1023 | 5(宗) | 4,825.00 | 24,125.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 3200*550*750/HY-D1023 | 3(宗) | 5,146.00 | 15,438.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 3800*400*750/HY-D1023 | 10(宗) | 6,111.00 | 61,110.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 3900*400*750/HY-D1023 | 2(宗) | 6,272.00 | 12,544.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 直徑600*600/HY-YZ66 | 60(宗) | 1,392.00 | 83,520.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 1200*2000*250/HY-CD1 | 143(宗) | 1,729.00 | 247,247.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 常規(guī)/HY-D1024 | 143(宗) | 939.00 | 134,277.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 常規(guī)/HY-WY2 | 120(宗) | 1,580.00 | 189,600.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 1500*600*750/HY-Z100 | 1(宗) | 1,934.00 | 1,934.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 常規(guī)/HY-BGY12 | 1(宗) | 246.00 | 246.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 常規(guī)/HY-QTY10 | 2(宗) | 824.00 | 1,648.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 1400*700*450/HY-CJ70 | 5(宗) | 1,094.00 | 5,470.00 |
1 | 其他家具用具 | 廣東警官學(xué)院人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)項(xiàng)目 | 鴻業(yè)盛大 | 700*700*450/HY-FCJ7 | 2(宗) | 862.00 | 1,724.00 |
2 | 其他家具用具 | 衣柜① | 鴻業(yè)盛大 | 1000*550*2600/HY-D1022 | 18(組) | 3,251.00 | 58,518.00 |
3 | 其他家具用具 | 衣柜② | 鴻業(yè)盛大 | 1200*550*2600/HY-D1022 | 2(組) | 3,901.00 | 7,802.00 |
4 | 其他家具用具 | 衣柜③ | 鴻業(yè)盛大 | 1600*550*2600/HY-D1022 | 8(組) | 5,201.00 | 41,608.00 |
5 | 其他家具用具 | 衣柜④ | 鴻業(yè)盛大 | 2300*550*2600/HY-D1022 | 36(組) | 7,477.00 | 269,172.00 |
6 | 其他家具用具 | 衣柜⑤ | 鴻業(yè)盛大 | 900*550*2600/HY-D1022 | 9(組) | 2,926.00 | 26,334.00 |
7 | 其他家具用具 | 咨詢服務(wù)臺(tái) | 鴻業(yè)盛大 | 1.初步尺寸4000*700*1050;2.按現(xiàn)場(chǎng)要求的尺寸定做為準(zhǔn)。/HY-FWT88 | 1(組) | 20,501.00 | 20,501.00 |
8 | 其他家具用具 | 沙發(fā)① | 鴻業(yè)盛大 | 1+1+3人位/HY-SF321 | 1(套) | 10,428.00 | 10,428.00 |
9 | 其他家具用具 | 沙發(fā)② | 鴻業(yè)盛大 | 3人位/HY-SF321 | 4(張) | 4,153.00 | 16,612.00 |
付希賢、梁海峰、羅啟超(采購(gòu)人代表)、甘鵬飛、張莉
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.文件依據(jù):按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文。2.本項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:合同包1(人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)):2.4087萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(人才引進(jìn)周轉(zhuǎn)房家具采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海鼎盛達(dá)家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 20.00 | 13.14 | 79.54 | 1 | 1 |
廣東華童實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.20 | 0.50 | 30.00 | 42.70 | 2 | 2 |
廣東歐梵家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.40 | 5.00 | 13.87 | 32.27 | 3 | 3 |
廣州一品家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.60 | 2.00 | 16.39 | 29.99 | 4 |
名 稱:廣東警官學(xué)院(廣東省公安司法管理干部學(xué)院)
地 址:廣州市濱江東路500號(hào)
聯(lián)系方式:13570128248
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘裕芬 電 話:37803113
廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2021年11月18日