流花展貿(mào)中心、廣百黃金珠寶大廈日常保潔勞務承攬項目中標結(jié)果公告
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
流花展貿(mào)中心日常保潔勞務承攬項目 | / | 1項 | / | 與招標一致 | ¥1,793,700.00 |
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
廣百黃金珠寶大廈日常保潔勞務承攬項目 | / | 1項 | / | 與招標一致 | ¥1,004,472.00 |
包組一 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣東創(chuàng)力勞務服務有限公司 | 是 | 39.20 | 21.00 | 20.00 | 80.20 | 1 |
2 | 湛江市百盛人力資源有限公司 | 是 | 18.40 | 5.40 | 19.98 | 43.78 | 2 |
3 | 廉江市勞力勞務發(fā)展中心 | 是 | 15.60 | 3.60 | 19.98 | 39.18 | 3 |
包組二 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣東創(chuàng)力勞務服務有限公司 | 是 | 39.60 | 21.00 | 20.00 | 80.60 | 1 |
2 | 湛江市百盛人力資源有限公司 | 是 | 19.80 | 5.40 | 19.98 | 45.18 | 2 |
3 | 廉江市勞力勞務發(fā)展中心 | 是 | 14.60 | 3.60 | 19.98 | 38.18 | 3 |