廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所果皮箱、垃圾桶及人力三輪保潔車采購項目(2017年度)(重招)中標公告
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標金額(元) |
包組一:果皮箱、垃圾桶采購 | / | / | / | 與招標文件一致 | (¥599,533.00) |
包組二:人力三輪保潔車采購 | / | / | / | (¥302,400.00) |
包組一 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 | |
1 | 廣州品頂環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 33.67 | 28.00 | 32.11 | 93.77 | 1 | |
2 | 浙江旭杰環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 是 | 30.67 | 28.00 | 31.70 | 90.37 | 2 | |
3 | 廣東橋溪市政環(huán)保工程有限公司 | 是 | 28.00 | 18.00 | 26.76 | 72.76 | 3 | |
4 | 廣州潔創(chuàng)綠能源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 21.33 | 2.00 | 34.94 | 58.28 | 4 | |
包組二 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 | |
1 | 浙江旭杰環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 是 | 26.00 | 23.00 | 35.00 | 84.00 | 1 | |
2 | 廣州新露通環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 25.67 | 23.00 | 29.48 | 78.15 | 2 | |
3 | 廣東竭能環(huán)保科技有限公司 | 是 | 24.33 | 16.00 | 30.23 | 70.56 | 3 | |
4 | 浙江北首嶺環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 是 | 23.67 | 8.00 | 29.73 | 61.39 | 4 | |
5 | 廣州綠旺環(huán)保工程有限公司 | 是 | 24.00 | 4.00 | 29.40 | 57.40 | 5 |