廣州市從化區(qū)住房和建設(shè)局2017年從化區(qū)古驛道宣傳推廣服務(wù)采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 |
規(guī)格 型號 |
數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 技術(shù)要求 | 中標(biāo)金額(元) |
包組一:古驛道文化藝術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)作服務(wù) | / | / | / | 與招標(biāo)文件一致 | (¥438,000.00) |
包組二:古驛道賽事活動及專題展覽服務(wù) | / | / | / | 與招標(biāo)文件一致 | (¥1,789,500.00) |
包組三:古驛道攝影及宣傳產(chǎn)品制作服務(wù) | / | / | / | 與招標(biāo)文件一致 | (¥437,850.00) |
包組四:古驛道媒體宣傳推廣服務(wù) | / | / | / | 與招標(biāo)文件一致 | (¥788,000.00) |
包組一 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州啟鳴文化發(fā)展有限公司 | 是 | 36.20 | 26.00 | 20.00 | 82.20 | 1 |
2 | 廣州永拓信息科技有限公司 | 是 | 13.40 | 6.00 | 19.95 | 39.35 | 2 |
3 | 廣州大從廣告策劃有限公司 | 是 | 12.60 | 3.00 | 19.95 | 35.55 | 3 |
包組二 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州海牛廣告有限公司 | 是 | 37.60 | 39.00 | 20.00 | 96.60 | 1 |
2 | 廣州永拓信息科技有限公司 | 是 | 15.40 | 10.40 | 20.00 | 45.80 | 2 |
3 | 廣州大從廣告策劃有限公司 | 是 | 10.60 | 5.40 | 19.99 | 35.99 | 3 |
包組三 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 江門市新導(dǎo)傳媒廣告有限公司 | 是 | 34.20 | 31.00 | 20.00 | 85.20 | 1 |
2 | 廣州啟鳴動漫科技有限公司 | 是 | 33.20 | 21.50 | 17.01 | 71.71 | 2 |
3 | 廣州永拓信息科技有限公司 | 是 | 13.80 | 26.80 | 17.01 | 57.61 | 3 |
4 | 廣州大從廣告策劃有限公司 | 是 | 13.80 | 5.60 | 16.93 | 36.33 | 4 |
包組四 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州永拓信息科技有限公司 | 是 | 37.80 | 38.00 | 20.00 | 95.80 | 1 |
2 | 廣州啟鳴文化發(fā)展有限公司 | 是 | 15.20 | 18.00 | 19.96 | 53.16 | 2 |
3 | 廣州大從廣告策劃有限公司 | 是 | 12.80 | 5.00 | 19.97 | 37.77 | 3 |