廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院運(yùn)動員宿舍空氣能熱水器采購項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(空氣能熱水器):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州名能節(jié)能科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號天安總部中心30號樓1501室 | 680,845.45元 |
合同包1(空氣能熱水器):
貨物類(廣州名能節(jié)能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 熱水器 | 空氣源熱泵機(jī)組 | 普瑞思頓 | 名義制熱量型號:LWH-200CN1H 名義制熱量78.95KW; 名義制熱消耗功率17.703KW; | 3.00(臺) | 70,000.00 | 210,000.00 |
1-2 | 熱水器 | 軟接 | 國標(biāo) | DN65 | 22.00(個(gè)) | 141.00 | 3,102.00 |
1-2 | 熱水器 | 電磁閥 | 瑞格 | DN32 | 2.00(個(gè)) | 465.00 | 930.00 |
1-2 | 熱水器 | 止回閥 | 瑞格 | DN65 | 16.00(個(gè)) | 275.00 | 4,400.00 |
1-2 | 熱水器 | 軟接 | 國標(biāo) | DN40 | 28.00(個(gè)) | 71.00 | 1,988.00 |
1-2 | 熱水器 | 壓力表 | 國標(biāo) | / | 12.00(個(gè)) | 40.00 | 480.00 |
1-2 | 熱水器 | 液位開關(guān) | 國標(biāo) | / | 1.00(個(gè)) | 200.00 | 200.00 |
1-2 | 熱水器 | 電接點(diǎn)壓力表 | 瑞格 | / | 1.00(個(gè)) | 132.00 | 132.00 |
1-2 | 熱水器 | 混水閥 | 名能 | / | 288.00(個(gè)) | 55.00 | 15,840.00 |
1-2 | 熱水器 | 機(jī)房地面平整、硬化及設(shè)備混凝土基礎(chǔ)及護(hù)欄 | 國標(biāo) | 地面加固,設(shè)備基礎(chǔ),機(jī)房加鋼絲網(wǎng)護(hù)欄 | 1.00(項(xiàng)) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-2 | 熱水器 | PPR球閥 | 聯(lián)塑 | / | 288.00(個(gè)) | 22.00 | 6,336.00 |
1-2 | 熱水器 | 花灑套裝 | 名能 | / | 288.00(個(gè)) | 35.00 | 10,080.00 |
1-2 | 熱水器 | 閘 閥 | 瑞格 | DN40 | 25.00(個(gè)) | 92.00 | 2,300.00 |
1-2 | 熱水器 | Y型過濾器 | 瑞格 | DN65 | 16.00(個(gè)) | 269.00 | 4,304.00 |
1-2 | 熱水器 | 止回閥 | 瑞格 | DN40 | 16.00(個(gè)) | 128.00 | 2,048.00 |
1-2 | 熱水器 | 閘 閥 | 瑞格 | DN65 | 30.00(個(gè)) | 229.00 | 6,870.00 |
1-2 | 熱水器 | Y型過濾器 | 瑞格 | DN40 | 16.00(個(gè)) | 91.00 | 1,456.00 |
1-2 | 熱水器 | 加熱循環(huán)水泵 | 南泵 | GD50-20,流量:14m3/h,揚(yáng)程:14m,功率:1.5kW | 3.00(臺) | 3,533.00 | 10,599.00 |
1-2 | 熱水器 | 供水增壓泵 | 南泵 | CDL12-6,流量:13m3/h,揚(yáng)程:56m,功率:4kW | 3.00(臺) | 5,066.00 | 15,198.00 |
1-2 | 熱水器 | PPR熱水管 | 聯(lián)塑 | De20 | 864.00(m) | 5.53 | 4,777.92 |
1-2 | 熱水器 | PPR發(fā)泡保溫管 | 順能 | De25 | 136.00(m) | 24.19 | 3,289.84 |
1-2 | 熱水器 | PPR發(fā)泡保溫管 | 順能 | De32 | 163.00(m) | 34.22 | 5,577.86 |
1-2 | 熱水器 | PPR發(fā)泡保溫管 | 順能 | De40 | 309.00(m) | 43.07 | 13,308.63 |
1-2 | 熱水器 | PPR發(fā)泡保溫管 | 順能 | De50 | 594.00(m) | 50.15 | 29,789.10 |
1-2 | 熱水器 | PPR發(fā)泡保溫管 | 順能 | De75 | 270.00(m) | 98.53 | 26,603.10 |
1-2 | 熱水器 | 閘 閥 | 瑞格 | DN32 | 22.00(個(gè)) | 88.00 | 1,936.00 |
1-2 | 熱水器 | 電線、線管、電纜及配件 | 國標(biāo) | / | 1.00(項(xiàng)) | 10,650.00 | 10,650.00 |
1-2 | 熱水器 | 配電電源電纜 | 國標(biāo) | 含電纜溝開挖及回填 | 170.00(m) | 395.00 | 67,150.00 |
1-2 | 熱水器 | 三通、彎頭、直通及支吊架等配件 | 國標(biāo) | / | 1.00(項(xiàng)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-2 | 熱水器 | 控制柜 | 名能 | 含遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),能同時(shí)在電腦端或手機(jī)端查看熱水系統(tǒng)運(yùn)行情況。 | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-2 | 熱水器 | 運(yùn)輸、吊裝費(fèi) | — | / | 1.00(項(xiàng)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-2 | 熱水器 | 蓄熱水箱 | 天朗 | 64m3,內(nèi)外不銹鋼,聚氨酯發(fā)泡保溫 | 1.00(個(gè)) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-2 | 熱水器 | 安裝人工費(fèi) | — | / | 1.00(項(xiàng)) | 52,000.00 | 52,000.00 |
周愛軍、羅玉和、陳小斌、劉春華、黃少顏(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534 號文的貨物類的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計(jì)算方式:例如:某貨物采購代理業(yè)務(wù),中標(biāo)金額為400萬元,計(jì)算采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×1.1%=3.3萬元;合計(jì)收費(fèi)=1.5+3.3=4.8萬元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 空氣能熱水器 | 1.021268 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(空氣能熱水器):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州名能節(jié)能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.30 | 25.00 | 4.54 | 17.71 | 80.55 | 1 | 1 |
廣州光海節(jié)能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.10 | 18.00 | 4.71 | 21.05 | 76.86 | 2 | 2 |
廣州天朗保溫箱有限公司 | 通過 | 通過 | 9.64 | 0.00 | 4.54 | 30.00 | 44.18 | 3 | |
廣東澳德紳電器科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.02 | 5.00 | 4.54 | 17.50 | 36.06 | 4 |
名 稱:廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市體工隊(duì))
地 址:廣州市天河區(qū)長興路338號
聯(lián)系方式:020-85603573
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘工
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2024年11月01日