重競技館六樓游泳池增加配套設(shè)備采購結(jié)果公告
合同包1(重競技館六樓游泳池增加配套設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州寶能能源管理股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路235號1504室 | 3,691,131.00元 |
合同包1(重競技館六樓游泳池增加配套設(shè)備):
貨物類(廣州寶能能源管理股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 游泳設(shè)備 | 出發(fā)臺立面磚 | 紳嵐 | 240*115mm(±3mm)天藍(lán)色 | 9.00(箱) | 350.00 | 3,150.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 邊緣及出發(fā)臺米粒防滑磚 | 紳嵐 | 240*115mm(±3mm)米粒色 | 16.00(箱) | 460.00 | 7,360.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 邊緣專用抓手磚 | 紳嵐 | 扣手磚,邊緣帶有藍(lán)色安全標(biāo)識,扣手磚至溢水溝之間的池面磚為C級防滑磚。 | 13.00(箱) | 420.00 | 5,460.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴保溫水箱 | 定制 | 304#不銹鋼內(nèi)外膽,聚氨脂發(fā)泡保溫6m3 | 1.00(個) | 25,702.00 | 25,702.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 泳池專用填縫劑 | 紳嵐 | 25kg/袋 | 1.50(噸) | 2,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 泳池專用瓷磚膠 | 紳嵐 | 25kg/袋 | 5.00(噸) | 2,300.00 | 11,500.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 修邊防滑磚 | 紳嵐 | 240*115mm(±3mm)出發(fā)臺 | 8.00(箱) | 550.00 | 4,400.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 泳道專用瓷磚 | 紳嵐 | 主磚規(guī)格:240mm×115mm(±3mm),厚度不小于8.5mm | 38.00(箱) | 372.00 | 14,136.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 池體專用瓷磚 | 紳嵐 | 主磚規(guī)格:240mm×115mm(±3mm),厚度不小于8.5mm | 440.00(箱) | 390.00 | 171,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 投藥計量泵 | 藍(lán)白 | C-660P 17L/H | 3.00(套) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 投藥器 | AQUA | CL-500,投加量800磅 de63接口 | 1.00(個) | 6,700.00 | 6,700.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | de50PPR熱水管 | 120.00(米) | 27.00 | 3,240.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | de63PPR熱水管 | 220.00(米) | 36.00 | 7,920.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 冷熱混合閥花灑裝置 | 箭牌 | 304#材質(zhì)、閥芯采用全銅,配頂式花灑裝置 | 16.00(套) | 460.00 | 7,360.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 循環(huán)式熱水空氣能熱泵 | 芬尼克茲 | 空氣源熱泵機(jī)組PASHW120S-XB 額定制熱功率40KW ,額定輸入功率N=17.5KW/380V | 1.00(臺) | 72,601.00 | 72,601.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | PPRde63彎頭 | 35.00(個) | 10.00 | 350.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | de20PPR熱水管 | 200.00(米) | 6.00 | 1,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | de25PPR熱水管 | 70.00(米) | 9.00 | 630.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | de32PPR熱水管 | 80.00(米) | 12.00 | 960.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 電控系統(tǒng) | 定制 | 配電柜;含主要元件;具備過載、漏電保護(hù)功能 | 1.00(個) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 熱水變頻增壓泵 | 南方 | 額定流量≥50m3/h;揚程≥60m | 2.00(臺) | 5,860.00 | 11,720.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 熱水循環(huán)泵 | 南方 | 額定流量≥9m³/h,揚程≥15m,專用計數(shù)(計費)水表1個 | 2.00(臺) | 8,300.00 | 16,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | PPRde322*20三叉 | 60.00(個) | 7.00 | 420.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | PPRde50*20三叉 | 35.00(個) | 13.00 | 455.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | PPRde63*32三叉 | 45.00(個) | 15.00 | 675.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | PPRde20彎頭 | 90.00(個) | 3.00 | 270.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 窗戶百葉耐力板 | 定制 | 5MM厚透明耐力板,方通框架固定 | 138.00(平方) | 110.00 | 15,180.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 單體立式除濕機(jī) | 芬尼克茲 | 除濕量14.5kg/H、輸入功率N=4.0kw/220V | 10.00(臺) | 15,600.00 | 156,000.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 全塑更衣柜 | 特固 | "A-390M型1、更衣柜單門規(guī)格: 單門尺寸:620*390*500(高、寬、深)采用鋼制模具注塑工藝一次成型;板材厚度:側(cè)板(22mm)、頂板(30mm)、底板(30mm)、門板(32mm)、底座(≥100mm)。 每門配備上下雙門軸雙鉸鏈,雙固定扣。 門號牌1個 電子鎖1把 毛巾架1個 高強(qiáng)度尼龍鉸鏈2個 一體化注塑多功能置物盒1個,堅固耐用 產(chǎn)品特點:榫接結(jié)構(gòu)并合理布局加強(qiáng)筋,安裝時不用膠水粘結(jié),不用任何螺絲,使用產(chǎn)品自身力量相互連結(jié),能快速進(jìn)行裝拆,產(chǎn)品不變形、不扭曲,達(dá)到可重復(fù)拆裝使用。" | 120.00(門) | 1,280.00 | 153,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 男女更衣防滑地墊 | 兆龍 | 全新PP環(huán)保材料制作,泳池防滑專用地墊 | 40.00(箱) | 220.00 | 8,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | PPRde25彎頭 | 30.00(個) | 4.00 | 120.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | PPRde32彎頭 | 40.00(個) | 5.00 | 200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 淋浴熱水系統(tǒng)管道套裝 | 聯(lián)塑 | PPRde50彎頭 | 26.00(個) | 8.00 | 208.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 泳池獨立初次注水閥 | 塘沽 | de110渦輪蝶閥 | 1.00(個) | 2,755.00 | 2,755.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 排水口 | AQUA | SP-1032 ABS材質(zhì) | 6.00(個) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 池底可調(diào)式給水口 | AQUA | SP-1525 ABS材質(zhì) | 20.00(個) | 150.00 | 3,000.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 玻璃濾料 | 定制 | 0.5-1.0mm 25kg/包 | 240.00(包) | 280.00 | 67,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de110U-PVC給水管1.0Mpa | 120.00(米) | 30.00 | 3,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160U-PVC給水管1.0Mpa | 80.00(米) | 60.00 | 4,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de200U-PVC給水管 1.0Mpa | 320.00(米) | 90.00 | 28,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 溢流回收口 | AQUA | SP-1019 ABS材質(zhì) | 12.00(個) | 150.00 | 1,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 過濾砂缸 | AQUA | DN1200玻璃纖維纏繞式過濾沙缸,過濾面積1.13m2 | 6.00(臺) | 13,550.00 | 81,300.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 循環(huán)水泵 | AQUA | 專業(yè)泳池泵AP-300 3HP/380V帶毛發(fā)收集器,Q=36m3/h、H=18m(六用一備) | 7.00(臺) | 18,600.00 | 130,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 排氣扇 | 金羚 | 噪音55dB 風(fēng)量=1110M3/H 功率42W/220V | 12.00(個) | 850.00 | 10,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de50 U-PVC球閥 | 20.00(個) | 30.00 | 600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de63 U-PVC球閥 | 60.00(個) | 55.00 | 3,300.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de110閘閥 | 5.00(個) | 480.00 | 2,400.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de160閘閥 | 4.00(個) | 730.00 | 2,920.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160直通 | 20.00(個) | 36.00 | 720.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de200直通 | 100.00(個) | 75.00 | 7,500.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de32 U-PVC球閥 | 10.00(個) | 15.00 | 150.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de200閘閥 | 6.00(個) | 1,260.00 | 7,560.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de50U-PVC給水管1.0Mpa | 120.00(米) | 10.00 | 1,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de63U-PVC給水管1.0Mpa | 160.00(米) | 20.00 | 3,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 排水口 | AQUA | SP-1032 ABS材質(zhì) | 6.00(個) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de110U-PVC給水管1.0Mpa | 120.00(米) | 30.00 | 3,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160U-PVC給水管1.0Mpa | 80.00(米) | 60.00 | 4,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de200U-PVC給水管 1.0Mpa | 320.00(米) | 90.00 | 28,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 溢流回收口 | AQUA | SP-1019 ABS材質(zhì) | 12.00(個) | 150.00 | 1,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de160閘閥 | 4.00(個) | 730.00 | 2,920.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de200閘閥 | 6.00(個) | 1,260.00 | 7,560.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de50U-PVC給水管1.0Mpa | 120.00(米) | 10.00 | 1,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de63U-PVC給水管1.0Mpa | 160.00(米) | 20.00 | 3,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160PPR熱水水管2.0Mpa | 320.00(米) | 90.00 | 28,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 電源電氣控制系統(tǒng) | 定制 | 配電柜KY系列:主要元件、過載、漏電保護(hù)方式 | 1.00(個) | 27,600.00 | 27,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de90閘閥 | 12.00(個) | 410.00 | 4,920.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de90PPR熱水管 2.0Mpa | 40.00(米) | 27.00 | 1,080.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 電源電線 | 珠江 | 35mm2電纜及其配套線管線槽 | 95.00(米) | 350.00 | 33,250.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 熱泵循環(huán)泵 | 南方 | 額定流量≥50m3/h;揚程≥60m | 3.00(臺) | 22,650.00 | 67,950.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160PPR直通 | 20.00(個) | 36.00 | 720.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de160閘閥 | 4.00(個) | 730.00 | 2,920.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160PPR彎頭 | 20.00(個) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de90PPR直通 | 10.00(個) | 16.00 | 160.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE200PPR三通 | 9.00(個) | 450.00 | 4,050.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE160*90PPR三叉 | 16.00(個) | 80.00 | 1,280.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | 露天鋁皮管道保溫(聚氨脂發(fā)泡) | 220.00(米) | 21.00 | 4,620.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE160PPR三通 | 26.00(個) | 90.00 | 2,340.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de90PPR彎頭 | 30.00(個) | 33.00 | 990.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE110*63PPR三叉 | 35.00(個) | 65.00 | 2,275.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE200*110PPR三叉 | 25.00(個) | 110.00 | 2,750.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 歐瑞 | 型號RN-1500,次氯酸鈉發(fā)生器主機(jī)、電解槽、整流電源、電解柄保護(hù)系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、鹽水配制系統(tǒng)、軟水系統(tǒng)、溶解鹽、鹽水泵、稀釋水單元、存儲加藥系統(tǒng)、儲藥罐、計量泵、電解槽酸洗單元、外殼。 | 1.00(臺) | 151,900.00 | 151,900.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 中壓紫外線消毒器 | AQUA | 不銹鋼S316#,帶自動清洗功能 M系列3.0KW-3 ,電壓380V/50HZ | 1.00(臺) | 111,200.00 | 111,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 水質(zhì)監(jiān)控儀 | 喜露寶 | 型號HM-X5-YC,配置三點校準(zhǔn)標(biāo)定傳感器,遠(yuǎn)程后臺校正;PH值、ORP值、CL值、濁度、溫度,支持手機(jī)微信端、電腦端,支持R485通信,內(nèi)置GPRS/WIFI模塊。 | 1.00(套) | 118,300.00 | 118,300.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de200彎頭 | 60.00(個) | 110.00 | 6,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de63直通 | 40.00(個) | 6.00 | 240.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de110彎頭 | 30.00(個) | 33.00 | 990.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160彎頭 | 20.00(個) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de110直通 | 30.00(個) | 16.00 | 480.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 電源電線 | 珠江 | 2.5-10mm2電纜及其配套線管線槽 | 30.00(卷) | 630.00 | 18,900.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de50彎頭 | 30.00(個) | 7.00 | 210.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de63彎頭 | 100.00(個) | 17.00 | 1,700.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 電源電氣控制系統(tǒng) | 定制 | 配電柜KY系列:正泰主要元件、過載、漏電保護(hù)方式 | 1.00(個) | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | U-pvc粘貼劑 | 160.00(罐) | 25.00 | 4,000.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de50 U-PVC球閥 | 20.00(個) | 30.00 | 600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de63 U-PVC球閥 | 60.00(個) | 55.00 | 3,300.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de110閘閥 | 5.00(個) | 480.00 | 2,400.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | U-pvc粘貼劑 | 160.00(罐) | 25.00 | 4,000.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de50彎頭 | 30.00(個) | 7.00 | 210.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de63彎頭 | 100.00(個) | 17.00 | 1,700.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de110彎頭 | 30.00(個) | 33.00 | 990.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de110直通 | 30.00(個) | 16.00 | 480.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160直通 | 20.00(個) | 36.00 | 720.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de200直通 | 100.00(個) | 75.00 | 7,500.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de32 U-PVC球閥 | 10.00(個) | 15.00 | 150.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160彎頭 | 20.00(個) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de200彎頭 | 60.00(個) | 110.00 | 6,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池循環(huán)消毒系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de63直通 | 40.00(個) | 6.00 | 240.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de90PPR熱水管 2.0Mpa | 40.00(米) | 27.00 | 1,080.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de90PPR直通 | 10.00(個) | 16.00 | 160.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160PPR直通 | 20.00(個) | 36.00 | 720.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de160閘閥 | 4.00(個) | 730.00 | 2,920.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 塘沽 | de90閘閥 | 12.00(個) | 410.00 | 4,920.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 方鋼龍骨 | 定制 | 符合本采購需求及國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 150.00(平方) | 80.00 | 12,000.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 油漆 | 立邦 | 符合本采購需求及國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 110.00(平方) | 70.00 | 7,700.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 玻璃門 | 定制 | 符合本采購需求及國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(門) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 安裝人工費 | 定制 | 含安裝、吊運 | 150.00(平方) | 150.00 | 22,500.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 投藥計量泵 | AQUA | C-660P 13L/H | 3.00(套) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 投藥器 | AQUA | CL-500 | 1.00(個) | 6,700.00 | 6,700.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 外墻板 | 立邦 | 材質(zhì)為植物纖維,竹網(wǎng)、鎂質(zhì)膠凝材,具有A級防火、防水、高強(qiáng)度 | 150.00(平方) | 70.00 | 10,500.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 隔墻板 | 立邦 | 材質(zhì)為植物纖維,鎂質(zhì)膠凝材,擠塑板,具有A級防火、防水、隔音、高強(qiáng)度、保溫隔熱特性。 | 150.00(平方) | 135.00 | 20,250.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 電源電線 | 珠江 | 35mm2電纜及其配套線管線槽 | 95.00(米) | 350.00 | 33,250.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 熱泵循環(huán)泵 | 南方 | 額定流量≥50m3/h;揚程≥60m | 3.00(臺) | 22,650.00 | 67,950.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 電源電線 | 珠江 | 2.5-6mm2電纜及其配套線管線槽 | 30.00(卷) | 630.00 | 18,900.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 電源電氣控制系統(tǒng) | 定制 | 配電柜:含主要元件,具備過載、漏電保護(hù)功能 | 1.00(個) | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 泳池專用空氣源熱泵 | 芬尼克茲 | 專用空氣源熱泵機(jī)組PASRW500S-V-P額定制熱功率204KW ,額定輸入功率N=37.3KW ,純鈦換熱器,帶遠(yuǎn)程DTU監(jiān)控系統(tǒng) 尺寸:2500*1210*2320,總重量約930KG | 3.00(臺) | 196,720.00 | 590,160.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 定制 | 包括設(shè)備調(diào)試、場地清理等、所有設(shè)備的吊裝物流、協(xié)助安裝出發(fā)臺(24個)和水線(10條)包括2個電表和2個水表 | 1.00(項) | 90,429.00 | 90,429.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160PPR熱水水管2.0Mpa | 320.00(米) | 90.00 | 28,800.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 電源電氣控制系統(tǒng) | 定制 | 配電柜:含主要元件,具備過載、漏電保護(hù)功能,專用計數(shù)(計費)電表1個 | 1.00(個) | 27,600.00 | 27,600.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE160PPR三通 | 26.00(個) | 90.00 | 2,340.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE200PPR三通 | 9.00(個) | 450.00 | 4,050.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 水質(zhì)監(jiān)控儀 | 喜露寶 | 型號HM-X5-YC,配置三點校準(zhǔn)標(biāo)定傳感器,遠(yuǎn)程后臺校正;PH值、ORP值、CL值、濁度、溫度,支持手機(jī)微信端、電腦端,支持R485通信,內(nèi)置GPRS/WIFI模塊。 | 1.00(臺) | 118,300.00 | 118,300.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 歐瑞 | 型號RN-1500,次氯酸鈉發(fā)生器主機(jī)、電解槽、整流電源、電解柄保護(hù)系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、鹽水配制系統(tǒng)、軟水系統(tǒng)、溶解鹽、鹽水泵、稀釋水單元、存儲加藥系統(tǒng)、儲藥罐、計量泵、電解槽酸洗單元、外殼。 | 1.00(臺) | 151,900.00 | 151,900.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 中壓紫外線消毒器 | AQUA | 不銹鋼S316#,帶自動清洗功能 M系列3.0KW-3 ,電壓380V/50HZ | 1.00(臺) | 111,200.00 | 111,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | 露天鋁皮管道保溫(聚氨脂發(fā)泡) | 220.00(米) | 21.00 | 4,620.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 循環(huán)水泵 | AQUA | 專業(yè)泳池泵AP-300 3HP/380V帶毛發(fā)收集器,Q=36m3/h、H=18m(六用一備) | 7.00(臺) | 18,600.00 | 130,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 玻璃濾料 | 定制 | 0.5-1.0mm 25kg/包 | 240.00(包) | 280.00 | 67,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 過濾砂缸 | AQUA | DN1200玻璃纖維纏繞式過濾沙缸,過濾面積1.13m2 | 6.00(臺) | 13,550.00 | 81,300.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 池底可調(diào)式給水口 | AQUA | SP-1525 ABS材質(zhì) | 20.00(個) | 150.00 | 3,000.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE110*63PPR三叉 | 35.00(個) | 65.00 | 2,275.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE200*110PPR三叉 | 25.00(個) | 110.00 | 2,750.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de90PPR彎頭 | 30.00(個) | 33.00 | 990.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | de160PPR彎頭 | 20.00(個) | 60.00 | 1,200.00 |
1-1 | 游泳設(shè)備 | 游泳池恒溫系統(tǒng)管路套裝 | 聯(lián)塑 | DE160*90PPR三叉 | 16.00(個) | 80.00 | 1,280.00 |
