標(biāo)段一 | |||
中標(biāo)候選人 | 廣州強錫建筑有限公司 | 明隆建設(shè)集團有限公司 | 中施建設(shè)控股集團有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | ¥6,660,000.00 | ¥6,699,386.97 | ¥6,679,803.53 |
質(zhì)量 | 達到合格 | 達到合格 | 達到合格 |
工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
項目負責(zé)人姓名及資格證書編號 |
胡偉森 粵2442021202216043 |
林偉楠 粵1442017201849186 |
林水秋 粵2442021202127850 |
項目負責(zé)人證書名稱 | 注冊二級建造師證書 | 注冊一級建造師證書 | 注冊二級建造師證書 |
綜合得分 | 92.99 | 75.14 | 68.14 |
標(biāo)段二 | |||
中標(biāo)候選人 | 廣東弘順建設(shè)工程有限公司 | 廣東科騰建設(shè)有限公司 | 廣東匯力建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | ¥6,200,000.00 | ¥6,222,879.29 | ¥6,206,031.75 |
質(zhì)量 | 達到合格 | 達到合格 | 達到合格 |
工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
項目負責(zé)人姓名及資格證書編號 |
殷文海 粵1442020202106715 |
吳國強 粵2442021202203254 |
陳文焱 粵2442021202205103 |
項目負責(zé)人證書名稱 | 注冊一級建造師證書 | 注冊二級建造師證書 | 注冊二級建造師證書 |
綜合得分 | 91.35 | 65.08 | 63.54 |