国产交换精品一区二区love_毛片基地九九久久免费看_国一区二区三区视频在线_午夜激情免费大片_国产无遮挡又黄又爽不要_日本真人边吃奶边做爽动态_一级黄色在线网址_成人精品一区在线观看_免费自拍亚洲乱伦_精品无码日韩国产不卡AV

招標(biāo)采購信息公告
采購公告 更正/澄清公告 結(jié)果公告 采購前調(diào)查(公示)

廣州市教育基建和裝備中心2020年維護(hù)裝修類項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告

廣東正采招標(biāo)采購有限公司受廣州市教育基建和裝備中心的委托,于2020年7月14日就廣州市教育基建和裝備中心2020年維護(hù)裝修類項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號:Z2006CG10-ZCY2
二、采購項(xiàng)目名稱:廣州市教育基建和裝備中心2020年維護(hù)裝修類項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):¥3,746,500.00
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商情況:
子包一:中標(biāo)供應(yīng)商名稱: 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司
        法定代表人: 秦鶴鳴
        地址: 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街1號95幢
子包二:中標(biāo)供應(yīng)商名稱: 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司
        法定代表人: 查世偉
        地址: 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國后街1號大院自編1號6-8層
子包三:中標(biāo)供應(yīng)商名稱: 四川國正建設(shè)管理有限公司
        法定代表人: 鄭玉祥
        地址: 四川省德陽市鞍山路39號德陽高新大廈1棟8-1、2、3號
子包四:中標(biāo)供應(yīng)商名稱: 廣東建發(fā)工程管理有限公司
        法定代表人: 楊志明
        地址: 廣州市番禺區(qū)市橋橋興大道457號
六、中標(biāo)標(biāo)的情況(報價明細(xì)):

主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價(元) 服務(wù)要求 中標(biāo)下浮率(%)
子包一:2020年維護(hù)裝修類項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) / 1項(xiàng) / 與招標(biāo)文件一致 8.00%
子包二:2020年維護(hù)裝修類項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) / 1項(xiàng) / 與招標(biāo)文件一致 8.00%
子包三:2020年維護(hù)裝修類項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) / 1項(xiàng) / 與招標(biāo)文件一致 5.00%
子包四:2020年維護(hù)裝修類項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) / 1項(xiàng) / 與招標(biāo)文件一致 16.00%
七、評審日期:2020年7月14日 
評審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路701A號506室(廣東正采招標(biāo)采購有限公司評標(biāo)一室)
評審委員會成員:組長:高飛  評委:陳詠怡、黎造、沈玉翠、胡曉東(采購人代表)
八、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)及招標(biāo)文件規(guī)定向中標(biāo)供應(yīng)商收取服務(wù)費(fèi),收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。采購代理服務(wù)費(fèi)按招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
九、評審意見:
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
子包一: 

投標(biāo)人名稱 是否通過資格、符合性審查 商務(wù) 技術(shù) 價格 綜合得分 推薦排名
中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 合格 40.00 45.80 8.91 94.71 1
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 合格 38.00 43.00 8.38 89.38 2
四川國正建設(shè)管理有限公司 合格 37.00 43.20 8.11 88.31 3
廣東建發(fā)工程管理有限公司 合格 36.00 42.00 9.11 87.11 4
廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 40.00 37.60 8.56 86.16 5
廣州市房實(shí)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 合格 40.00 34.80 10.00 84.80 6
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 合格 40.00 35.40 7.95 83.35 7
廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 38.00 36.00 8.11 82.11 8
廣東粵能工程管理有限公司 合格 40.00 32.00 9.64 81.64 9
中達(dá)安股份有限公司 合格 40.00 31.80 8.11 79.91 10
廣東省廣大工程顧問有限公司 合格 32.00 36.00 9.27 77.27 11
廣東東遠(yuǎn)建設(shè)工程管理有限公司 合格 35.00 28.80 9.07 72.87 12
中洋國際咨詢有限公司 合格 29.00 33.60 9.64 72.24 13
廣州海榮建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 31.00 28.80 9.18 68.98 14
子包二:
投標(biāo)人名稱 是否通過資格、符合性審查 商務(wù) 技術(shù) 價格 綜合得分 推薦排名
中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 合格 40.00 45.80 8.70 94.50 1
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 合格 38.00 42.60 8.17 88.77 2
四川國正建設(shè)管理有限公司 合格 37.00 42.80 7.92 87.72 3
廣東建發(fā)工程管理有限公司 合格 36.00 41.60 9.09 86.69 4
廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 40.00 36.80 8.36 85.16 5
廣州市房實(shí)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 合格 40.00 34.00 10.00 84.00 6
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 合格 40.00 34.60 7.75 82.35 7
廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 38.00 35.20 7.92 81.12 8
廣東粵能工程管理有限公司 合格 40.00 31.20 9.45 80.65 9
中達(dá)安股份有限公司 合格 40.00 31.00 7.92 78.92 10
廣東省廣大工程顧問有限公司 合格 32.00 34.40 9.05 75.45 11
廣東東遠(yuǎn)建設(shè)工程管理有限公司 合格 35.00 28.00 8.85 71.85 12
中洋國際咨詢有限公司 合格 29.00 32.80 9.40 71.20 13
廣州海榮建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 31.00 28.00 8.95 67.95 14
子包三:
投標(biāo)人名稱 是否通過資格、符合性審查 商務(wù) 技術(shù) 價格 綜合得分 推薦排名
中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 合格 40.00 45.80 9.13 94.93 1
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 合格 38.00 43.00 8.58 89.58 2
四川國正建設(shè)管理有限公司 合格 37.00 43.20 8.31 88.51 3
廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 40.00 37.60 8.77 86.37 4
廣州市房實(shí)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 合格 40.00 34.80 10.00 84.80 5
廣東建發(fā)工程管理有限公司 合格 32.00 42.00 9.77 83.77 6
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 合格 40.00 35.40 8.14 83.54 7
廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 38.00 36.00 8.31 82.31 8
廣東粵能工程管理有限公司 合格 40.00 32.00 9.87 81.87 9
中達(dá)安股份有限公司 合格 40.00 31.80 8.31 80.11 10
廣東東遠(yuǎn)建設(shè)工程管理有限公司 合格 35.00 28.80 9.29 73.09 11
中洋國際咨詢有限公司 合格 25.00 33.60 9.87 68.47 12
子包四
投標(biāo)人名稱 是否通過資格、符合性審查 商務(wù) 技術(shù) 價格 綜合得分 推薦排名
中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 合格 40.00 45.80 8.48 94.28 1
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 合格 38.00 43.00 7.97 88.97 2
四川國正建設(shè)管理有限公司 合格 37.00 43.20 7.72 87.92 3
廣東建發(fā)工程管理有限公司 合格 36.00 42.00 9.29 87.29 4
廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 40.00 37.60 8.15 85.75 5
廣州市房實(shí)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 合格 40.00 34.80 10.00 84.80 6
廣州穗科建設(shè)管理有限公司 合格 40.00 35.40 7.56 82.96 7
廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 38.00 36.00 7.72 81.72 8
廣東粵能工程管理有限公司 合格 40.00 32.00 9.17 81.17 9
中達(dá)安股份有限公司 合格 40.00 31.80 7.72 79.52 10
廣東省廣大工程顧問有限公司 合格 32.00 36.00 8.82 76.82 11
廣東東遠(yuǎn)建設(shè)工程管理有限公司 合格 35.00 28.80 8.63 72.43 12
中洋國際咨詢有限公司 合格 29.00 33.60 9.17 71.77 13
廣州海榮建設(shè)監(jiān)理有限公司 合格 31.00 28.80 8.73 68.53 14
備注:子包三的投標(biāo)人:廣州海榮建設(shè)監(jiān)理有限公司、廣東省廣大工程顧問有限公司均未能夠?qū)嵸|(zhì)性滿足招標(biāo)文件中的實(shí)質(zhì)性條款,故符合性審查不合格,無資格進(jìn)入詳細(xì)評審程序。
十、本公告期限1個工作日。 
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購人聯(lián)系人:柯工             聯(lián)系電話:020-81308733
(二)采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:陳小姐      聯(lián)系電話:020-37803113-805
發(fā)布人:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
發(fā)布時間:2020年7月16日